Caractéristiques du Meizu M3 Note
Plateforme | Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali T860 MP2 | |
OS | Android OS 5.1 Lollipop –Flyme UI 5.1 | |
Mémoire | Interne | RAM : 3 Go LPDDR3 Simple canal ou 2 Go |
ROM: 32 Go ou 16 Go (eMMC 5.1) | ||
Slot Carte µSD | Oui jusqu’à 128 G0 (µSD, µSDHC, µSDXC, utilises le slot de la SIM2) | |
Ecran | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Taille | 5.5 pouces (env 71 % de la surface avant) | |
Résolution | 1920 x 1080 pixels (densité env 401 ppp) | |
Multitouch | Oui | |
Protection | Dinorex T2X-1 scratch/shock resistant glass | |
Réseaux | 2G | GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA : 850, 900, 1900, 2100 | |
4G | LTE : 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Technologies | UMTS / GPRS / EDGE / HSPA+ / LTE Cat6 / EV-DO Rev. A / TD-SCDMA / TD-HSDPA | |
SIM : Nbr/type | Dual SIM / 2 nanoSIM / dual stand-by |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire